Value | Category |
---|---|
AL | Albania |
AT | Austria |
BE | Belgium |
BG | Bulgaria |
CH | Switzerland |
CY | Cyprus |
CZ | Czechia |
DE | Germany |
DK | Denmark |
EE | Estonia |
ES | Spain |
FI | Finland |
FR | France |
GB | United Kingdom |
GE | Georgia |
GR | Greece |
HR | Croatia |
HU | Hungary |
IE | Ireland |
IS | Iceland |
IL | Israel |
IT | Italy |
LT | Lithuania |
LU | Luxembourg |
LV | Latvia |
ME | Montenegro |
MK | North Macedonia |
NL | Netherlands |
NO | Norway |
PL | Poland |
PT | Portugal |
RO | Romania |
RS | Serbia |
RU | Russian Federation |
SE | Sweden |
SI | Slovenia |
SK | Slovakia |
TR | Turkey |
UA | Ukraine |
XK | Kosovo |
Value | Category |
---|---|
7777 | Refusal* |
8888 | Don't know* |
9999 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Never |
2 | Only occasionally |
3 | A few times a week |
4 | Most days |
5 | Every day |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
6666 | Not applicable* |
7777 | Refusal* |
8888 | Don't know* |
9999 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | You can't be too careful |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Most people can be trusted |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | Most people try to take advantage of me |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Most people try to be fair |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | People mostly look out for themselves |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | People mostly try to be helpful |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Very interested |
2 | Quite interested |
3 | Hardly interested |
4 | Not at all interested |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Not at all |
2 | Very little |
3 | Some |
4 | A lot |
5 | A great deal |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Not at all able |
2 | A little able |
3 | Quite able |
4 | Very able |
5 | Completely able |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Not at all |
2 | Very little |
3 | Some |
4 | A lot |
5 | A great deal |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Not at all confident |
2 | A little confident |
3 | Quite confident |
4 | Very confident |
5 | Completely confident |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | No trust at all |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Complete trust |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | No trust at all |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Complete trust |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | No trust at all |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Complete trust |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | No trust at all |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Complete trust |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | No trust at all |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Complete trust |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | No trust at all |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Complete trust |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | No trust at all |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Complete trust |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Yes |
2 | No |
3 | Not eligible to vote |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | SPÖ |
2 | ÖVP |
3 | FPÖ |
4 | JETZT |
5 | Grüne |
6 | KPÖ |
7 | NEOS |
8 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | HDZ, HSLS |
2 | Restart koalicija – SDP, HSS, HSU, SNAGA, GLAS, IDS, PGS |
3 | DP Miroslava Škore, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku, HKS, Hrast, SU, Zelena Lista |
4 | Most |
5 | Možemo! - politička platforma, Zageb je naš, NL, RF, ORAH, Za Grad |
6 | SiP, Pametno, Fokus |
7 | Narodna stranka - Reformisti - Hrvatska seljačka stranka braće Radić, Stranka hrvatskih umirovljenika |
8 | HNS |
9 | SDSS |
10 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Social Democratic Party |
2 | The Centre Party |
3 | The National Coalition Party |
4 | The Swedish People's Party (SPP) |
5 | Christian Democrats |
6 | Green League |
7 | Left Alliance |
8 | True Finns |
9 | The Liberal Party - Freedom to Choose |
10 | Pirate Party |
11 | Animal Justice Party |
12 | Feminist Party |
13 | Citizens' Union |
14 | Finnish Reform Movement |
15 | Finnish People First |
16 | Movement Now |
17 | Open Party |
18 | Communist Party |
19 | Crystal Party |
20 | Power Belongs to the People |
21 | Freedom Alliance |
22 | Blue-and-Black Movement |
23 | För Åland |
24 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Christian Democratic Union/Christian Social Union (CDU/CSU) |
2 | Social Democratic Party (SPD) |
3 | The Left (Die Linke) |
4 | Alliance 90/The Greens (Bündnis 90/Die Grünen) |
5 | Free Democratic Party (FDP) |
6 | Alternative for Germany (AFD) |
7 | Free Voters (Freie Wähler) |
8 | Grassroots Democratic Party of Germany (dieBasis) |
9 | Party for Labour, Rule of Law, Animal Protection, Promotion of Elites and Grassroots Democratic Initiative (Die PARTEI) |
55 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Christian Democratic Union/Christian Social Union (CDU/CSU) |
2 | Social Democratic Party (SPD) |
3 | The Left (Die Linke) |
4 | Alliance 90/The Greens (Bündnis 90/Die Grünen) |
5 | Free Democratic Party (FDP) |
6 | Alternative for Germany (AFD) |
7 | Free Voters (Freie Wähler) |
8 | Grassroots Democratic Party of Germany (dieBasis) |
9 | Party for Labour, Rule of Law, Animal Protection, Promotion of Elites and Grassroots Democratic Initiative (Die PARTEI) |
55 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Ellenzéki Összefogás (DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD) |
2 | NÉP (Normális Élet Pártja) |
3 | MKKP (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) |
4 | Momentum Mozgalom |
5 | Mi Hazánk |
6 | 6 FIDESZ-KDNP (Fidesz Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) |
55 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Fianna Fáil |
2 | Fine Gael |
3 | Labour |
4 | Sinn Féin |
5 | Independent |
6 | Green Party |
7 | Socialist Party |
8 | Solidarity/People Before Profit (Solidarity/PBP) |
9 | RENUA Ireland |
10 | Aontu |
11 | Social Democrats |
12 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Political Party 'The Way of Courage' (DK) |
2 | Party 'Freedom and Justice' (LT) |
3 | Freedom Party (LP) |
4 | Lithuanian People's Party (LLP) |
5 | Homeland Union - Lithuanian Christian Democrats (TS-LKD) |
6 | Centre Party - Nationalists (CPT) |
7 | National Alliance (NS) |
8 | Electoral Action of Poles in Lithuania-Christian Families Alliance (LLRA-KSS) |
9 | Social Democratic Labour Party of Lithuania (LSDDP) |
10 | Union of Intergenerational Solidarity - Cohesion for Lithuania (KSSL) |
11 | Party 'Lithuania - For everyone' (LV) |
12 | Liberals' Movement of the Republic of Lithuania (LRLS) |
13 | Lithuanian Peasant and Greens Union (LVZS) |
14 | Lithuanian Greens Party (LZP) |
15 | Christian Union (KS) |
16 | Labour Party (DP) |
17 | Lithuanian Social Democratic Party (LSDP) |
18 | Political Party 'List of Lithuania' (LS) |
65 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Political Party 'The Way of Courage' (DK) |
2 | Party 'Freedom and Justice' (LT) |
3 | Freedom Party (LP) |
4 | Lithuanian People's Party (LLP) |
5 | Homeland Union - Lithuanian Christian Democrats (TS-LKD) |
6 | Centre Party - Nationalists (CPT) |
7 | National Alliance (NS) |
8 | Electoral Action of Poles in Lithuania-Christian Families Alliance (LLRA-KSS) |
9 | Social Democratic Labour Party of Lithuania (LSDDP) |
10 | Union of Intergenerational Solidarity - Cohesion for Lithuania (KSSL) |
11 | Party 'Lithuania - For everyone' (LV) |
12 | Liberals' Movement of the Republic of Lithuania (LRLS) |
13 | Lithuanian Peasant and Greens Union (LVZS) |
14 | Lithuanian Greens Party (LZP) |
15 | Christian Union (KS) |
16 | Labour Party (DP) |
17 | Lithuanian Social Democratic Party (LSDP) |
18 | Political Party 'List of Lithuania' (LS) |
65 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Political Party 'The Way of Courage' (DK) |
2 | Party 'Freedom and Justice' (LT) |
3 | Freedom Party (LP) |
4 | Lithuanian People's Party (LLP) |
5 | Homeland Union - Lithuanian Christian Democrats (TS-LKD) |
6 | Centre Party - Nationalists (CPT) |
7 | National Alliance (NS) |
8 | Electoral Action of Poles in Lithuania-Christian Families Alliance (LLRA-KSS) |
9 | Social Democratic Labour Party of Lithuania (LSDDP) |
10 | Union of Intergenerational Solidarity - Cohesion for Lithuania (KSSL) |
11 | Party 'Lithuania - For everyone' (LV) |
12 | Liberals' Movement of the Republic of Lithuania (LRLS) |
13 | Lithuanian Peasant and Greens Union (LVZS) |
14 | Lithuanian Greens Party (LZP) |
15 | Christian Union (KS) |
16 | Labour Party (DP) |
17 | Lithuanian Social Democratic Party (LSDP) |
18 | Political Party 'List of Lithuania' (LS) |
65 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | People's Party for Freedom and Democracy |
2 | Labour Party |
3 | Party for Freedom |
4 | Socialist Party |
5 | Christian Democratic Appeal |
6 | Democrats '66 |
7 | Christian Union |
8 | Green Left |
9 | Reformed Political Party |
10 | Party for the Animals |
11 | 50PLUS |
12 | DENK |
13 | Forum for Democracy |
14 | Artikel1/Bij1 |
15 | Volt |
16 | JA21 |
17 | BoerBurgerBeweging |
18 | Blanc |
31 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Rødt |
2 | Sosialistisk Venstreparti |
3 | Arbeiderpartiet |
4 | Venstre |
5 | Kristelig Folkeparti |
6 | Senterpartiet |
7 | Høyre |
8 | Fremskrittspartiet |
9 | Miljøpartiet De Grønne |
10 | Pasientfokus |
11 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti |
2 | Smer – SD |
3 | SME Rodina |
4 | ĽS Naše Slovensko |
5 | Pogresívne Slovensko - Spolu |
6 | Sloboda a Solidarita (SaS) |
7 | Za ľudí |
8 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | DESUS - Demokraticna stranka upokojencev Slovenije |
2 | Državljansko gibanje Resni.ca |
3 | Gibanje svoboda |
4 | L - Levica |
5 | LMŠ - Lista Marjana Šarca |
6 | NSI - Nova Slovenija – Kršcanski demokrati |
7 | Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni Slovenije, SLS, NLS, NS) |
8 | SDS - Slovenska demokratska stranka |
9 | SNS - Slovenska nacionalna stranka |
10 | SD - Socialni demokrati |
11 | SAB - Stranka Alenke Bratušek |
12 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Swiss People's Party |
2 | Social Democratic Party / Socialist Party |
3 | FDP. The Liberals |
4 | Green Party |
5 | Christian Democratic People’s Party |
6 | Green Liberal Party |
7 | Conservative Democratic Party |
8 | Evangelical People's Party |
9 | Federal Democratic Union |
10 | Ticino League |
11 | Swiss Labour Party |
12 | Small leftist parties (Solidarity, Together on the Left, Alternative Left) |
13 | Center Left-CSP (former Christian Social Party) |
14 | Liberal-Democratic Party (Basel) |
15 | Movement of the Citizens of French-speaking Switzerland |
16 | Pirate Party Switzerland |
17 | Other |
18 | Blank paper |
20 | Mixed vote |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Conservative |
2 | Labour |
3 | Liberal Democrat |
4 | Scottish National Party |
5 | Plaid Cymru |
6 | Green Party |
7 | UK Independence Party |
8 | Brexit Party |
9 | Other |
10 | Ulster Unionist Party (nir) |
11 | Democratic Unionist Party (nir) |
12 | Sinn Féin (nir) |
13 | Social Democratic and Labour Party (nir) |
14 | Alliance Party (nir) |
15 | Traditional Unionist (nir) |
16 | Green Party (nir) |
17 | Independent(s) (nir) |
18 | People Before Profit Alliance (nir) |
19 | Progressive Unionist Party |
20 | Aontú (nir) |
21 | Northern Ireland Conservatives (nir) |
22 | Other (nir) |
23 | Independent candidate |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Yes |
2 | No |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Yes |
2 | No |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Yes |
2 | No |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Yes |
2 | No |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Yes |
2 | No |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Yes |
2 | No |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Yes |
2 | No |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Yes |
2 | No |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Yes |
2 | No |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | SPÖ |
2 | ÖVP |
3 | FPÖ |
4 | JETZT |
5 | Grüne |
6 | KPÖ |
7 | NEOS |
8 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Centar |
2 | Domovinski pokret |
3 | Fokus |
4 | GLAS - Građansko-liberalni savez |
5 | Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) |
6 | Hrvatska demokršćanska stranka (HDS) |
7 | Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati (HNS) |
8 | Hrvatska seljačka stranka (HSS) |
9 | Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) |
10 | Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) |
11 | Hrvatski suverenisti |
12 | Istarski demokratski sabor (IDS) |
13 | Most nezavisnih lista (Most) |
14 | Možemo! - politička platforma |
15 | Narodna stranka – Reformista |
16 | Nova ljevica |
17 | Radnička fronta |
18 | Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) |
19 | Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) |
20 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Social Democratic Party |
2 | The Centre Party |
3 | The National Coalition Party |
4 | The Swedish People's Party (SPP) |
5 | Christian Democrats |
6 | Green League |
7 | Left Alliance |
8 | True Finns |
9 | The Liberal Party - Freedom to Choose |
10 | Pirate Party |
11 | Animal Justice Party |
12 | Feminist Party |
13 | Citizens' Union |
14 | Finnish Reform Movement |
15 | Finnish People First |
16 | Movement Now |
17 | Open Party |
18 | Communist Party |
19 | Crystal Party |
20 | Power Belongs to the People |
21 | Freedom Alliance |
22 | Blue-and-Black Movement |
23 | För Åland |
24 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Christian Democratic Union/Christian Social Union (CDU/CSU) |
2 | Social Democratic Party (SPD) |
3 | The Left (Die Linke) |
4 | Alliance 90/The Greens (Bündnis 90/Die Grünen) |
5 | Free Democratic Party (FDP) |
6 | Alternative for Germany (AFD) |
7 | Free Voters (Freie Wähler) |
8 | Grassroots Democratic Party of Germany (dieBasis) |
9 | Party for Labour, Rule of Law, Animal Protection, Promotion of Elites and Grassroots Democratic Initiative (Die PARTEI) |
55 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Jobbik (Jobbik Magyarországért Mozgalom) |
2 | Momentum Mozgalom |
3 | MSZP (Magyar Szocialista Párt) |
4 | LMP (Lehet Más A Politika) |
5 | Párbeszéd (Párbeszéd Magyarországért Párt) |
6 | NÉP (Normális Élet Pártja) |
7 | MKKP (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) |
8 | MEMO (Megoldás Mozgalom) |
9 | Mi Hazánk Mozgalom |
10 | Fidesz (Fidesz Magyar Polgári Párt) |
11 | KDNP (Kereszténydemokrata Néppárt) |
12 | DK (Demokratikus Koalíció) |
55 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Fianna Fáil |
2 | Fine Gael |
3 | Labour |
4 | Sinn Féin |
5 | Independent |
6 | Green Party |
7 | Socialist Party |
8 | Solidarity/People Before Profit (Solidarity/PBP) |
9 | RENUA Ireland |
10 | Aontu |
11 | Independents4Change |
12 | Social Democrats |
13 | Workers' Party |
14 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Homeland Union - Lithuanian Christian Democrats (TS-LKD) |
2 | Lithuanian Peasant and Greens Union (LVZS) |
3 | Labour Party (DP) |
4 | Lithuanian Social Democratic Party (LSDP) |
5 | Freedom Party (LP) |
6 | Liberals' Movement of the Republic of Lithuania (LRLS) |
7 | Electoral Action of Poles in Lithuania-Christian Families Alliance (LLRA-KSS) |
8 | Social Democratic Labour Party of Lithuania (LSDDP) |
9 | Centre Party - Nationalists (CPT) |
10 | National Alliance (NS) |
11 | Party 'Freedom and Justice' (LT) |
12 | Lithuanian Greens Party (LZP) |
13 | Political Party 'The Way of Courage' (DK) |
14 | Party 'Lithuania - For everyone' (LV) |
15 | Christian Union (KS) |
16 | Union of Intergenerational Solidarity - Cohesion for Lithuania (KSSL) |
17 | Lithuanian People's Party (LLP) |
65 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | People's Party for Freedom and Democracy |
2 | Labour Party |
3 | Party for Freedom |
4 | Socialist Party |
5 | Christian Democratic Appeal |
6 | Democrats '66 |
7 | Christian Union |
8 | Green Left |
9 | Reformed Political Party |
10 | Party for the Animals |
11 | 50PLUS |
12 | DENK |
13 | Forum for Democracy |
14 | Artikel1/Bij1 |
15 | Volt |
16 | JA21 |
17 | BoerBurgerBeweging |
18 | Omtzigt/NSC |
31 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Rødt |
2 | Sosialistisk Venstreparti |
3 | Arbeiderpartiet |
4 | Venstre |
5 | Kristelig Folkeparti |
6 | Senterpartiet |
7 | Høyre |
8 | Fremskrittspartiet |
9 | Miljøpartiet De Grønne |
10 | Pasientfokus |
11 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti |
2 | Smer – SD |
3 | SME Rodina |
4 | ĽS Naše Slovensko |
5 | Pogresívne Slovensko - Spolu |
6 | Sloboda a Solidarita (SaS) |
7 | Za ľudí |
8 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | DESUS - Demokraticna stranka upokojencev Slovenije |
2 | Državljansko gibanje Resni.ca |
3 | Gibanje svoboda |
4 | L - Levica |
5 | LMŠ - Lista Marjana Šarca |
6 | NSI - Nova Slovenija – Kršcanski demokrati |
7 | Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni Slovenije, SLS, NLS, NS) |
8 | SDS - Slovenska demokratska stranka |
9 | SNS - Slovenska nacionalna stranka |
10 | SD - Socialni demokrati |
11 | SAB - Stranka Alenke Bratušek |
12 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Swiss People's Party |
2 | Social Democratic Party / Socialist Party |
3 | FDP. The Liberals |
4 | Green Party |
5 | The Center (Fusion of Christian Democratic People's Party and Conservative Democratic Party) |
6 | Green Liberal Party |
7 | Evangelical People's Party |
8 | Federal Democratic Union |
9 | Ticino League |
10 | Swiss Labour Party |
11 | Small leftist parties (Solidarity, Together on the Left, Alternative Left) |
12 | Center Left-CSP (former Christian Social Party) |
13 | Liberal-Democratic Party (Basel) |
14 | Movement of the Citizens of French-speaking Switzerland |
15 | Pirate Party Switzerland |
16 | Other |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Conservative |
2 | Labour |
3 | Liberal Democrat |
4 | Scottish National Party |
5 | Plaid Cymru |
6 | Green Party |
7 | UK Independence Party |
8 | Brexit Party |
9 | Other |
10 | Ulster Unionist Party (nir) |
11 | Democratic Unionist Party (nir) |
12 | Sinn Féin (nir) |
13 | Social Democratic and Labour Party (nir) |
14 | Alliance Party (nir) |
15 | Traditional Unionist (nir) |
16 | Green Party (nir) |
17 | Independent(s) (nir) |
18 | People Before Profit Alliance (nir) |
19 | Progressive Unionist Party |
20 | Aontú (nir) |
21 | Northern Ireland Conservatives (nir) |
22 | Other (nir) |
66 | Not applicable* |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Very close |
2 | Quite close |
3 | Not close |
4 | Not at all close |
6 | Not applicable* |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | Left |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Right |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | Extremely dissatisfied |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Extremely satisfied |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | Extremely dissatisfied |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Extremely satisfied |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | Extremely dissatisfied |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Extremely satisfied |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | Extremely dissatisfied |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Extremely satisfied |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | Extremely bad |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Extremely good |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | Extremely bad |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Extremely good |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Agree strongly |
2 | Agree |
3 | Neither agree nor disagree |
4 | Disagree |
5 | Disagree strongly |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Agree strongly |
2 | Agree |
3 | Neither agree nor disagree |
4 | Disagree |
5 | Disagree strongly |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Agree strongly |
2 | Agree |
3 | Neither agree nor disagree |
4 | Disagree |
5 | Disagree strongly |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Agree strongly |
2 | Agree |
3 | Neither agree nor disagree |
4 | Disagree |
5 | Disagree strongly |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
0 | Unification already gone too far |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | Unification go further |
77 | Refusal* |
88 | Don't know* |
99 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Agree strongly |
2 | Agree |
3 | Neither agree nor disagree |
4 | Disagree |
5 | Disagree strongly |
7 | Refusal* |
8 | Don't know* |
9 | No answer* |
*) Missing Value
Value | Category |
---|---|
1 | Agree strongly |
2 | Agree |
